Kategorie:Projekt
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Projekte
Projekte als externer Freelancer.
Zeitraum | Endkunde | Branche | Projekt | Beschreibung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Von | - | Bis | ||||
2016/04 | - | 2018/06 | Signal-Iduna | Versicherung | E-Akte | EU-DSGVO-konforme Personalakte der Außendienst-Organisation |
2013/09 | - | 2016/03 | 1&1 | Telekommunikation | Anbieterwechsel 1st | Projekt-übergreifend, mit Fokus auf Order Management für Home Access-Produkte (DSL, VoIP, Mobile) |
2012/12 | - | 2013/05 | SAP für Telefónica | Online-Banking | Global Wallet | Mobile Banking in Spanien und Lateinamerika |
2010/07 | - | 2012/10 | T-Systems International für Telekom Deutschland | Telekommunikation | NG-CRM | Europaweites Next Generation CRM-System |
2009/09 | - | 2010/04 | Helsana Krankenversicherung | Versicherung | BDB3 | Konzernweites, Rollen-basiertes Berechtigungs-Management |
2008/12 | - | 2009/09 | T-Systems Enterprise Services für T-Home | Telekommunikation | WMS-TI | Workflow Management System – Technische Infrastruktur |
2008/03 | - | 2008/12 | T-Systems Enterprise Services für T-Com | Telekommunikation | WITA | Wholesale IT-Architektur für den Wholesale-Verkauf von Internet-Produkten |
2004/05 | - | 2008/05 | T-Systems Enterprise Services für T-Com | Telekommunikation | BL-W | Business Logic Wholesale für den Wholesale-Verkauf von DSL-Produkten |
2003/05 | - | 2003/11 | Infas TTR für BMW/ Mini | Automobilindustrie | Audit-Tool | Messung und Erfassung der Franchising-Konformität |
2001/01 | - | 2001/07 | Dresdner Kleinwort Wasserstein | Banken | Position Ladder | Visualisierungskomponente eines Trading-Systems für Repos |
2000/05 | - | 2000/12 | Dresdner Bank | Banken | Intranet Search Engine | Analyse des Suchverhaltens zur Verbesserung der Such-Qualität |
Weiter zurückliegende Projekte |
Seiten in der Kategorie „Projekt“
Folgende 13 Seiten sind in dieser Kategorie, von 13 insgesamt.