Kundenreferenzen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[ | [[Christian Treber|Home]] | ||
=Kundenreferenzen (Auszug)= | =Kundenreferenzen (Auszug)= | ||
==T-Systems International für Telekom Deutschland (Telekommunikation), Projekt "NG-CRM"== | ==T-Systems International für Telekom Deutschland (Telekommunikation), Projekt "[[ProjektTSI-NG-CRM|NG-CRM]]"== | ||
<span id="Stuart Burgess">[[File:Stuart_Burgess.jpg|100px|left]] "Christian ist der Inbegriff dessen, was ich mir von einem guten Berater erhoffe: Flexibel, in mehreren Technologien bewandert, anpackend, schnelle Auffassungsgabe, positive Einstellung, Teamplayer... | <span id="Stuart Burgess">[[File:Stuart_Burgess.jpg|100px|left]] "Christian ist der Inbegriff dessen, was ich mir von einem guten Berater erhoffe: Flexibel, in mehreren Technologien bewandert, anpackend, schnelle Auffassungsgabe, positive Einstellung, Teamplayer... | ||
Ich würde jederzeit gerne wieder mit ihm zusammenarbeiten."<br clear="all"/></span> | Ich würde jederzeit gerne wieder mit ihm zusammenarbeiten."<br clear="all"/></span> | ||
''Stuart Burgess, Enterprise Architect at Magyar Telekom | ''Stuart Burgess, Enterprise Architect at Magyar Telekom (Übersetzung)'' | ||
==T-Systems Enterprise Services für T-Home (Telekommunikation), Projekt "WMS-TI"== | ==T-Systems Enterprise Services für T-Home (Telekommunikation), Projekt "[[ProjektTSI-WMS-TI|WMS-TI]]"== | ||
<span id="Christian Mongin">[[File:Christian_Mongin.jpg|100px|left]] "Der Consultant war in der Lage, sich in kurzer Zeit in die sehr komplexe Fachlichkeit des seit 10 Jahren in Weiterentwicklung befindlichen Systems einzuarbeiten. Dabei wurden über 600 Use Cases inhaltlich konsolidiert und übersichtlich neu strukturiert. | <span id="Christian Mongin">[[File:Christian_Mongin.jpg|100px|left]] "Der Consultant war in der Lage, sich in kurzer Zeit in die sehr komplexe Fachlichkeit des seit 10 Jahren in Weiterentwicklung befindlichen Systems einzuarbeiten. Dabei wurden über 600 Use Cases inhaltlich konsolidiert und übersichtlich neu strukturiert. | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
Wir haben diese Fähigkeiten selten so perfekt - ja bisher gar nicht - gefunden."<br clear="all"/></span> | Wir haben diese Fähigkeiten selten so perfekt - ja bisher gar nicht - gefunden."<br clear="all"/></span> | ||
''Dr. Karin Haese, Senior Project Manager für Management & Steuerungs-Forschung infas TTR GmbH | ''Dr. Karin Haese, Senior Project Manager für Management & Steuerungs-Forschung infas TTR GmbH (durch Gulp bestätigt). '' | ||
==Dresdner Kleinwort Wasserstein (Banken), Projekt "[[ProjektDresdnerKleinwortWasserstein|Position Ladder]]"== | ==Dresdner Kleinwort Wasserstein (Banken), Projekt "[[ProjektDresdnerKleinwortWasserstein|Position Ladder]]"== | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
Die Qualität seiner Arbeit entsprach voll und ganz den Erwartungen des Klienten. Der Consultant ist kompetent und professionell. Seine Freundlichkeit und Offenheit machen die Zusammenarbeit sehr angenehm."<br clear="all"/></span> | Die Qualität seiner Arbeit entsprach voll und ganz den Erwartungen des Klienten. Der Consultant ist kompetent und professionell. Seine Freundlichkeit und Offenheit machen die Zusammenarbeit sehr angenehm."<br clear="all"/></span> | ||
''Dr. Matthew Pontefract, Project Manager | ''Dr. Matthew Pontefract, Project Manager (Übersetzung)'' | ||
==Dresdner Bank (Banken), Projekt "[[ProjektDresdnerBank|Intranet Search Engine]]"== | ==Dresdner Bank (Banken), Projekt "[[ProjektDresdnerBank|Intranet Search Engine]]"== | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
Fachkenntnisse waren umfassend vorhanden, so dass Einarbeitungsaufwand in nur geringem Maße anfiel."<br clear="all"/></span> | Fachkenntnisse waren umfassend vorhanden, so dass Einarbeitungsaufwand in nur geringem Maße anfiel."<br clear="all"/></span> | ||
''Theo Saleck, Abteilungsdirektor Dresdner Bank | ''Theo Saleck, Abteilungsdirektor Dresdner Bank'' | ||
==ARCOR (heute Vodafone; Telekommunikation), Projekt "Verbesserung Service-Qualität"== | ==ARCOR (heute Vodafone; Telekommunikation), Projekt "Verbesserung Service-Qualität"== | ||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
<span id="Armin Lotz">"Super, vielen Dank für die gute Arbeit! Ein Dankeschön für die tolle Leistung!"<br clear="all"/></span> | <span id="Armin Lotz">"Super, vielen Dank für die gute Arbeit! Ein Dankeschön für die tolle Leistung!"<br clear="all"/></span> | ||
''Armin Lotz, Projektleiter | ''Armin Lotz, Projektleiter'' | ||
==Messe Frankfurt, Messe München (Messegesellschaft)== | ==Messe Frankfurt, Messe München (Messegesellschaft)== | ||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
Besonders lobend sei seine fachliche Kompetenz und seine freundliche, coachende Art erwähnt."<br clear="all"/></span> | Besonders lobend sei seine fachliche Kompetenz und seine freundliche, coachende Art erwähnt."<br clear="all"/></span> | ||
''Wolfgang Hinze, Geschäftsführer GENT GmbH | ''Wolfgang Hinze, Geschäftsführer GENT GmbH'' | ||
[[ | [[Christian Treber|Home]] | ||
__NOTOC__ |
Aktuelle Version vom 31. Januar 2023, 12:53 Uhr
Kundenreferenzen (Auszug)
T-Systems International für Telekom Deutschland (Telekommunikation), Projekt "NG-CRM"
"Christian ist der Inbegriff dessen, was ich mir von einem guten Berater erhoffe: Flexibel, in mehreren Technologien bewandert, anpackend, schnelle Auffassungsgabe, positive Einstellung, Teamplayer...Ich würde jederzeit gerne wieder mit ihm zusammenarbeiten."
Stuart Burgess, Enterprise Architect at Magyar Telekom (Übersetzung)
T-Systems Enterprise Services für T-Home (Telekommunikation), Projekt "WMS-TI"
"Der Consultant war in der Lage, sich in kurzer Zeit in die sehr komplexe Fachlichkeit des seit 10 Jahren in Weiterentwicklung befindlichen Systems einzuarbeiten. Dabei wurden über 600 Use Cases inhaltlich konsolidiert und übersichtlich neu strukturiert.Der Consultant hat in Eigeninitiative ein Tool entwickelt, mit dem die Use Cases automatisiert in das Zielsystem übernommen werden konnten. Dadurch wurden der Aufwand und das Fehler-Risiko erheblich verringert. Dieses Werkzeug entwickeln wir ständig weiter.
Die Zusammenarbeit mit Herrn Treber war professionell und angenehm."
Diplom-Informatiker Christian Mongin, Service Process Manager, T-Systems Enterprise Services, Projektleiter Workflow Management System Technical Infrastructure
T-Systems Enterprise Services für T-Com (Telekommunikation), Projekt "WITA"
"Herr Treber besitzt ein breites Architektur- und Design-Wissen, beherrscht die Methoden und Tools exzellent (UML, Enterprise Architect) und hat die Fähigkeit, auch komplexe Sachverhalte übersichtlich und verständlich zu dokumentieren und zu präsentieren.Der Arbeitsstil ist zielorientiert, effektiv und effizient. Wir waren mit den Arbeitsergebnissen stets sehr zufrieden."
Dr. Michael Mehl, Senior Solution Architect, T-Systems Enterprise Services, Chefarchitekt WITA für Business Logic Wholesale
Infas TTR für BMW/ Mini (Automobilindustrie), Projekt "Audit-Tool"
"Mit Hilfe des Consultants waren wir in der Lage, ein strategisch sehr wichtiges Projekt zur vollsten Zufriedenheit des Kunden abzuschließen. Die Architektur und Qualität der entwickelten Software wird uns den erneuten Einsatz in zukünftigen Projekten ermöglichen.Es sind nicht alleine die fachliche Qualitäten, die wir schätzen. Der Consultant war in der Lage, das von ihm geleitete Team an sich zu binden und zu begeistern, sowie es auch zur rechten Zeit wieder darauf vorzubereiten, selbstständig alleine zu arbeiten. Dabei war der Wissenstransfer zu den Mitarbeitern unseres Hauses optimal.
Wir haben diese Fähigkeiten selten so perfekt - ja bisher gar nicht - gefunden."
Dr. Karin Haese, Senior Project Manager für Management & Steuerungs-Forschung infas TTR GmbH (durch Gulp bestätigt).
Dresdner Kleinwort Wasserstein (Banken), Projekt "Position Ladder"
"Christians technische Kenntnisse sind exzellent. In bemerkenswert kurzer Zeit wurde er Teil des Teams. Er war in der Lage, sich in sehr kurzer Zeit in das komplexe, vielschichtige System einzuarbeiten und entwarf, entwickelte und dokumentierte innovative Lösungen.Die Qualität seiner Arbeit entsprach voll und ganz den Erwartungen des Klienten. Der Consultant ist kompetent und professionell. Seine Freundlichkeit und Offenheit machen die Zusammenarbeit sehr angenehm."
Dr. Matthew Pontefract, Project Manager (Übersetzung)
Dresdner Bank (Banken), Projekt "Intranet Search Engine"
"Wir möchten Ihnen hiermit bestätigen, dass wir mit den erbrachten Arbeitsergebnissen sehr zufrieden sind. Auch bei schwierigen und komplexen Voraussetzungen sowie unter hohem Termindruck wurde stets unserem Qualitätsstandard und unseren Erwartungen entsprochen.Fachkenntnisse waren umfassend vorhanden, so dass Einarbeitungsaufwand in nur geringem Maße anfiel."
Theo Saleck, Abteilungsdirektor Dresdner Bank
ARCOR (heute Vodafone; Telekommunikation), Projekt "Verbesserung Service-Qualität"
"Super, vielen Dank für die gute Arbeit! Ein Dankeschön für die tolle Leistung!"
Armin Lotz, Projektleiter
Messe Frankfurt, Messe München (Messegesellschaft)
"Der Consultant ist einer der fachlich qualifiziertesten Projektmanager, Planer und Entwickler moderner Software, mit denen ich bisher zusammengearbeitet habe. Von 1994 bis 1997 arbeitete er fest angestellt für GENT als Chefprogrammierer an der DMS-Standardsoftware, die wir später an mehrere Endkunden verkauft haben.Besonders lobend sei seine fachliche Kompetenz und seine freundliche, coachende Art erwähnt."
Wolfgang Hinze, Geschäftsführer GENT GmbH