Christian Treber: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Ctreber verschob die Seite Hauptseite nach Christian Treber) |
||
(33 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding-right: 20px;">[[Datei:Christian_Treber_(full).jpg|200px|left]]</td><td> | <td style="padding-right: 20px;">[[Datei:Christian_Treber_(full).jpg|200px|left]]</td><td> | ||
Diplom-Informatiker (FH) | |||
<h1>Christian Treber</h1> | <h1>Christian Treber</h1> | ||
Zeile 8: | Zeile 10: | ||
Münster, Nordrhein-Westfalen | Münster, Nordrhein-Westfalen | ||
Fon: +49 176 6229 9527<br/> | |||
Mastodon: [https://troet.cafe/@ChristianTreber @ChristianTreber|rel=me]<br/> | |||
Email: [mailto:ct@ctreber.com ct@ctreber.com]<br/> | |||
Email: [mailto:ct@ctreber.com ct@ctreber.com]<br/> | Web: [https://www.ctreber.com/ www.ctreber.com]<br/> | ||
Web: [ | |||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
<br clear="all"/> Hinweis: Auf diesen Seiten ist vieles | <br clear="all"/> Hinweis: Auf diesen Seiten ist vieles miteinander verlinkt, aber der Aufbau ist einfach: Es gibt diese Homepage, [[:Category:Projekt|Projekte]] und [[Kundenreferenzen]]. Und [[:Category:Notizen|Notizen]]. | ||
==Übersicht== | ==Übersicht== | ||
* Anforderungs-Management: Product Ownership, Requirements Engineering mit Erfahrung aus mehr als 15 komplexen und umfangreichen Projekten | * '''Anforderungs-Management''': [[Agile|Product Ownership]], Requirements Engineering mit Erfahrung aus mehr als 15 komplexen und umfangreichen Projekten | ||
* Analyse/Design: Business Analysis, Prozess-Design, fachliche/ technische Konzeption, Architektur auf Lösungs-, Anwendungs- und Komponenten-Ebene - auf der Basis langjähriger eigener Geschäftsprozess-, Architektur- und Programmier-Tätigkeit | * '''Analyse/Design''': Business Analysis, Prozess-Design, fachliche/ technische Konzeption, Architektur auf Lösungs-, Anwendungs- und Komponenten-Ebene - auf der Basis langjähriger eigener Geschäftsprozess-, Architektur- und Programmier-Tätigkeit | ||
* Teamleitung: Scrum Mastership, Projektmanagement mit mehrjähriger Erfahrung zu Agilität mit Einzel-Teams und skalierten Ansätzen | * '''Teamleitung''': [[Agile|Scrum Mastership]], Projektmanagement mit mehrjähriger Erfahrung zu [[Agile|Agilität]] mit Einzel-Teams und skalierten Ansätzen | ||
* Software-Qualität | * '''Software-Qualität''' für Anwender (Usability), Entwickler (Best Practices, Craftsmanship, Architektur) und Betreiber (Operations). | ||
* Coaching zu diesen Themen (auch begleitend zum eigentlichen Projekteinsatz – schon öfter eine nicht ursprünglich geplante aber wertgeschätzte Entwicklung im | * '''Coaching''' zu diesen Themen (auch begleitend zum eigentlichen Projekteinsatz – schon öfter eine nicht ursprünglich geplante aber wertgeschätzte Entwicklung im Laufe des Projekts) | ||
* >15 Jahre Erfahrung in der Beratung von Telcos, Ecommerce-Ventures und Banken in Deutschland und international in Projekten von 5 bis 600 Personen (onshore, nearshore und offshore) | * '''>15 Jahre Erfahrung''' in der Beratung von Telcos, Ecommerce-Ventures und Banken in Deutschland und international in Projekten von 5 bis 600 Personen (onshore, nearshore und offshore) | ||
==Spezifische Kenntnisse== | ==Spezifische Kenntnisse== | ||
* Methoden: [[Agile|Scrum]], [[Agile|Kanban]], Requirements Engineering, OO-Analyse/ Design | * Methoden: [[Agile|Scrum]], [[Agile|Kanban]], Requirements Engineering, OO-Analyse/ Design | ||
* Tools: Anforderungs-Analyse (User Stories, Use Cases), Prozess- und Daten-Modellierung (BPMN, UML; Signavio, Enterprise Architect, Innovator), Planung/ Tracking (JIRA, MS Project), Test/ Defect Tracking (JIRA, HPQC, Polarion), Dokumentation (Confluence, Wiki, MS Office Suite), Software-Qualität (Sonar, Checkstyle, PMD, FindBugs) | * Tools: Anforderungs-Analyse (User Stories, Use Cases), Prozess- und Daten-Modellierung (BPMN, UML; <span title="Programmier-Erfahrung mit dem API">Signavio</span>, <span title="Programmier-Erfahrung mit dem API">Enterprise Architect</span>, <span title="Programmier-Erfahrung mit dem API">Innovator</span>), Planung/ Tracking (<span title="Programmier-Erfahrung mit dem API">JIRA</span>, MS Project), Test/ Defect Tracking (<span title="Programmier-Erfahrung mit dem API">JIRA</span>, HPQC, Polarion), Dokumentation (<span title="Programmier-Erfahrung mit dem API">Confluence</span>, <span title="Dieses zum Beispiel">Wiki</span>, MS Office Suite), Software-Qualität (Sonar, Checkstyle, PMD, FindBugs) | ||
* Sprachen: Deutsch und Englisch verhandlungssicher in Wort und Schrift, mit gutem Ausdruck | * Sprachen: Deutsch und <span title="Fast wie Muttersprache">Englisch verhandlungssicher</span> in Wort und Schrift, mit gutem Ausdruck (Buch-Veröffentlichung im Carl Hanser Verlag) | ||
* Programmiersprachen: Java (Experte), C++ (auf [http://iot.ctreber.com IoT-Devices, eigene Projekte]), JavaScript, Perl, Shell. Grundkenntnisse in PHP, Python, Scala. IDEs: Eclipse, IDEA IntelliJ, Atom. Technologien: Hibernate, Java EE, JSON, REST, Web Services. Versionierung: Git, SVN. | * Programmiersprachen: <span title="Über 10 Jahre">Java (Experte)</span>, <span title="Über 3 Jahre">C++</span> (auf [http://iot.ctreber.com IoT-Devices, eigene Projekte]), JavaScript, <span title="Über 3 Jahre">Perl</span>, Shell. Grundkenntnisse in <span title="Genug, um dieses Wiki anzupassen!">PHP</span>, Python, Scala. IDEs: <span title="Programmier-Erfahrung mit Extensions">Eclipse</span>, IDEA IntelliJ, Atom. Technologien: Hibernate, Java EE, JSON, REST, Web Services. Versionierung: Git, SVN. | ||
* Betriebssysteme: Linux (Ubuntu, CentOS, Red Hat), Windows. Grundkenntnisse in Android. | * Betriebssysteme: <span title="Seit SuSE">Linux</span> (<span title="Das OS meines Laptops">Ubuntu</span>, <span title="Das OS meines Home-Servers">CentOS</span>, Red Hat), Windows. Grundkenntnisse in <span title="Einfache private Anwendung geschrieben">Android</span>. | ||
==Projekterfahrung== | ==Projekterfahrung== | ||
Mehr als 15 [[:Category:Projekt|Projekte]] bei (Vertragspartner und Endkunden; Auszug): [[Projekt1Und1|1&1]], [[ProjektInfasTTR|BMW/ Mini]], [[ProjektHistorie|Deutsche Post]], [[ProjektDresdnerBank|Dresdner Bank]], [[ProjektDresdnerKleinwortWasserstein|Dresdner Kleinwort Wasserstein]], [[ | Mehr als 15 [[:Category:Projekt|Projekte]] bei (Vertragspartner und Endkunden; Auszug): [[Projekt1Und1|1&1]], [[ProjektInfasTTR|BMW/ Mini]], [[ProjektDeutscheFunkturm|Deutsche Funkturm]], [[ProjektHistorie|Deutsche Post]], [[ProjektDresdnerBank|Dresdner Bank]], [[ProjektDresdnerKleinwortWasserstein|Dresdner Kleinwort Wasserstein]], [[ProjektHelsana|Helsana Krankenversicherung]], [[ProjektHistorie|Messe Frankfurt]], [[ProjektHistorie|Messe München]], [[ProjektHistorie|O2]], [[ProjektSAP|SAP]], [[ProjektSignalIduna|Signal-Iduna]], [[ProjektSAP|Telefónica]], [[ProjektTSI-NG-CRM|Telekom Deutschland]], [[ProjektTSI-WITA|T-Com]], [[ProjektTSI-WMS-TI|T-Home]], [[ProjektTSI-BL-W|T-Systems]], [[ProjektHistorie|Vodafone]]. | ||
==Stärken== | ==Stärken== | ||
Zeile 46: | Zeile 47: | ||
* Sehr guter Kommunikator in Richtung Business, Technik und Anwender in persönlicher Kommunikation, Workshops, Präsentationen und Dokumentation | * Sehr guter Kommunikator in Richtung Business, Technik und Anwender in persönlicher Kommunikation, Workshops, Präsentationen und Dokumentation | ||
[[Kundenreferenzen | [[Kundenreferenzen|Kunden bestätigen das!]] Auf Anfrage Referenzen für alle Projekte verfügbar. | ||
==Profil-Download== | |||
* Profil ([http://ctreber.com/Christian_Treber_Profil_DE.pdf Deutsch], [http://ctreber.com/Christian_Treber_Profile_EN.pdf English]) | |||
* Kundenreferenzen ([http://ctreber.com/Christian_Treber_Kundenreferenzen_DE.pdf Deutsch], [http://ctreber.com/Christian_Treber_Customer_references_EN.pdf English]) | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Aktuelle Version vom 31. Januar 2023, 12:51 Uhr
Diplom-Informatiker (FH) Christian TreberSenior IT Professional Münster, Nordrhein-Westfalen Fon: +49 176 6229 9527 |
Hinweis: Auf diesen Seiten ist vieles miteinander verlinkt, aber der Aufbau ist einfach: Es gibt diese Homepage, Projekte und Kundenreferenzen. Und Notizen.
Übersicht
- Anforderungs-Management: Product Ownership, Requirements Engineering mit Erfahrung aus mehr als 15 komplexen und umfangreichen Projekten
- Analyse/Design: Business Analysis, Prozess-Design, fachliche/ technische Konzeption, Architektur auf Lösungs-, Anwendungs- und Komponenten-Ebene - auf der Basis langjähriger eigener Geschäftsprozess-, Architektur- und Programmier-Tätigkeit
- Teamleitung: Scrum Mastership, Projektmanagement mit mehrjähriger Erfahrung zu Agilität mit Einzel-Teams und skalierten Ansätzen
- Software-Qualität für Anwender (Usability), Entwickler (Best Practices, Craftsmanship, Architektur) und Betreiber (Operations).
- Coaching zu diesen Themen (auch begleitend zum eigentlichen Projekteinsatz – schon öfter eine nicht ursprünglich geplante aber wertgeschätzte Entwicklung im Laufe des Projekts)
- >15 Jahre Erfahrung in der Beratung von Telcos, Ecommerce-Ventures und Banken in Deutschland und international in Projekten von 5 bis 600 Personen (onshore, nearshore und offshore)
Spezifische Kenntnisse
- Methoden: Scrum, Kanban, Requirements Engineering, OO-Analyse/ Design
- Tools: Anforderungs-Analyse (User Stories, Use Cases), Prozess- und Daten-Modellierung (BPMN, UML; Signavio, Enterprise Architect, Innovator), Planung/ Tracking (JIRA, MS Project), Test/ Defect Tracking (JIRA, HPQC, Polarion), Dokumentation (Confluence, Wiki, MS Office Suite), Software-Qualität (Sonar, Checkstyle, PMD, FindBugs)
- Sprachen: Deutsch und Englisch verhandlungssicher in Wort und Schrift, mit gutem Ausdruck (Buch-Veröffentlichung im Carl Hanser Verlag)
- Programmiersprachen: Java (Experte), C++ (auf IoT-Devices, eigene Projekte), JavaScript, Perl, Shell. Grundkenntnisse in PHP, Python, Scala. IDEs: Eclipse, IDEA IntelliJ, Atom. Technologien: Hibernate, Java EE, JSON, REST, Web Services. Versionierung: Git, SVN.
- Betriebssysteme: Linux (Ubuntu, CentOS, Red Hat), Windows. Grundkenntnisse in Android.
Projekterfahrung
Mehr als 15 Projekte bei (Vertragspartner und Endkunden; Auszug): 1&1, BMW/ Mini, Deutsche Funkturm, Deutsche Post, Dresdner Bank, Dresdner Kleinwort Wasserstein, Helsana Krankenversicherung, Messe Frankfurt, Messe München, O2, SAP, Signal-Iduna, Telefónica, Telekom Deutschland, T-Com, T-Home, T-Systems, Vodafone.
Stärken
- Strukturiert, methodisch und proaktiv bei der Erstellung effektiver und effizienter Lösungen zu komplexen Problemstellungen
- Motivator in der Leitung von Teams und selbstmotivierter Teamworker in agilen und konventionellen Umgebungen
- Sehr guter Kommunikator in Richtung Business, Technik und Anwender in persönlicher Kommunikation, Workshops, Präsentationen und Dokumentation
Kunden bestätigen das! Auf Anfrage Referenzen für alle Projekte verfügbar.
Profil-Download