Kundenreferenzen: Unterschied zwischen den Versionen
K (Ctreber verschob die Seite Kundenrefenzen nach Kundenreferenzen) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
=Kundenreferenzen (Auszug)= | =Kundenreferenzen (Auszug)= | ||
[[File:Stuart_Burgess.jpg|100px|left]] "Christian ist der Inbegriff dessen, was ich mir von einem guten Berater erhoffe: Flexibel, in mehreren Technologien bewandert, anpackend, schnelle Auffassungsgabe, positive Einstellung, Teamplayer... | <span id="Stuart Burgess">[[File:Stuart_Burgess.jpg|100px|left]] "Christian ist der Inbegriff dessen, was ich mir von einem guten Berater erhoffe: Flexibel, in mehreren Technologien bewandert, anpackend, schnelle Auffassungsgabe, positive Einstellung, Teamplayer... | ||
Ich würde jederzeit gerne wieder mit ihm zusammenarbeiten."<br clear="all"/> | Ich würde jederzeit gerne wieder mit ihm zusammenarbeiten."<br clear="all"/></span> | ||
''Stuart Burgess, Enterprise Architect at Magyar Telekom, September 2013 (Übersetzung)'' | ''Stuart Burgess, Enterprise Architect at Magyar Telekom, September 2013 (Übersetzung)'' | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
---- | ---- | ||
[[File:Christian_Mongin.jpg|100px|left]] "Der Consultant war in der Lage, sich in kurzer Zeit in die sehr komplexe Fachlichkeit des seit 10 Jahren in Weiterentwicklung befindlichen Systems einzuarbeiten. Dabei wurden über 600 Use Cases inhaltlich konsolidiert und übersichtlich neu strukturiert. | <span id="Christian Mongin">[[File:Christian_Mongin.jpg|100px|left]] "Der Consultant war in der Lage, sich in kurzer Zeit in die sehr komplexe Fachlichkeit des seit 10 Jahren in Weiterentwicklung befindlichen Systems einzuarbeiten. Dabei wurden über 600 Use Cases inhaltlich konsolidiert und übersichtlich neu strukturiert. | ||
Der Consultant hat in Eigeninitiative ein Tool entwickelt, mit dem die Use Cases automatisiert in das Zielsystem übernommen werden konnten. Dadurch wurden der Aufwand und das Fehler-Risiko erheblich verringert. Dieses Werkzeug entwickeln wir ständig weiter. | Der Consultant hat in Eigeninitiative ein Tool entwickelt, mit dem die Use Cases automatisiert in das Zielsystem übernommen werden konnten. Dadurch wurden der Aufwand und das Fehler-Risiko erheblich verringert. Dieses Werkzeug entwickeln wir ständig weiter. | ||
Die Zusammenarbeit mit Herrn Treber war professionell und angenehm."<br clear="all"/> | Die Zusammenarbeit mit Herrn Treber war professionell und angenehm."<br clear="all"/></span> | ||
''Diplom-Informatiker Christian Mongin, Service Process Manager, T-Systems Enterprise Services, Projektleiter Workflow Management System Technical Infrastructure'' | ''Diplom-Informatiker Christian Mongin, Service Process Manager, T-Systems Enterprise Services, Projektleiter Workflow Management System Technical Infrastructure'' | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
---- | ---- | ||
[[File:Michael_Mehl.jpg|100px|left]] "Herr Treber besitzt ein breites Architektur- und Design-Wissen, beherrscht die Methoden und Tools exzellent (UML, Enterprise Architect) und hat die Fähigkeit, auch komplexe Sachverhalte übersichtlich und verständlich zu dokumentieren und zu präsentieren. | <span id="Michael Mehl">[[File:Michael_Mehl.jpg|100px|left]] "Herr Treber besitzt ein breites Architektur- und Design-Wissen, beherrscht die Methoden und Tools exzellent (UML, Enterprise Architect) und hat die Fähigkeit, auch komplexe Sachverhalte übersichtlich und verständlich zu dokumentieren und zu präsentieren. | ||
Der Arbeitsstil ist zielorientiert, effektiv und effizient. Wir waren mit den Arbeitsergebnissen stets sehr zufrieden."<br clear="all"/> | Der Arbeitsstil ist zielorientiert, effektiv und effizient. Wir waren mit den Arbeitsergebnissen stets sehr zufrieden."<br clear="all"/></span> | ||
''Dr. Michael Mehl, Senior Solution Architect, T-Systems Enterprise Services, Chefarchitekt WITA für Business Logic Wholesale'' | ''Dr. Michael Mehl, Senior Solution Architect, T-Systems Enterprise Services, Chefarchitekt WITA für Business Logic Wholesale'' | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
---- | ---- | ||
[[File:Karin_Haese.jpg|100px|left]] "Mit Hilfe des Consultants waren wir in der Lage, ein strategisch sehr wichtiges Projekt zur vollsten Zufriedenheit des Kunden abzuschließen. Die Architektur und Qualität der entwickelten Software wird uns den erneuten Einsatz in zukünftigen Projekten ermöglichen. | <span id="Karin Haese">[[File:Karin_Haese.jpg|100px|left]] "Mit Hilfe des Consultants waren wir in der Lage, ein strategisch sehr wichtiges Projekt zur vollsten Zufriedenheit des Kunden abzuschließen. Die Architektur und Qualität der entwickelten Software wird uns den erneuten Einsatz in zukünftigen Projekten ermöglichen. | ||
Es sind nicht alleine die fachliche Qualitäten, die wir schätzen. Der Consultant war in der Lage, das von ihm geleitete Team an sich zu binden und zu begeistern, sowie es auch zur rechten Zeit wieder darauf vorzubereiten, selbstständig alleine zu arbeiten. Dabei war der Wissenstransfer zu den Mitarbeitern unseres Hauses optimal. | Es sind nicht alleine die fachliche Qualitäten, die wir schätzen. Der Consultant war in der Lage, das von ihm geleitete Team an sich zu binden und zu begeistern, sowie es auch zur rechten Zeit wieder darauf vorzubereiten, selbstständig alleine zu arbeiten. Dabei war der Wissenstransfer zu den Mitarbeitern unseres Hauses optimal. | ||
Wir haben diese Fähigkeiten selten so perfekt - ja bisher gar nicht - gefunden."<br clear="all"/> | Wir haben diese Fähigkeiten selten so perfekt - ja bisher gar nicht - gefunden."<br clear="all"/></span> | ||
''Dr. Karin Haese, Senior Project Manager für Management & Steuerungs-Forschung infas TTR GmbH, Januar 2004 (durch Gulp bestätigt). '' | ''Dr. Karin Haese, Senior Project Manager für Management & Steuerungs-Forschung infas TTR GmbH, Januar 2004 (durch Gulp bestätigt). '' | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
---- | ---- | ||
[[File:Matthew_Pontefract.jpg|100px|left]] "Christians technische Kenntnisse sind exzellent. In bemerkenswert kurzer Zeit wurde er Teil des Teams. Er war in der Lage, sich in sehr kurzer Zeit in das komplexe, vielschichtige System einzuarbeiten und entwarf, entwickelte und dokumentierte innovative Lösungen. | <span id="Matthew Pontefract">[[File:Matthew_Pontefract.jpg|100px|left]] "Christians technische Kenntnisse sind exzellent. In bemerkenswert kurzer Zeit wurde er Teil des Teams. Er war in der Lage, sich in sehr kurzer Zeit in das komplexe, vielschichtige System einzuarbeiten und entwarf, entwickelte und dokumentierte innovative Lösungen. | ||
Die Qualität seiner Arbeit entsprach voll und ganz den Erwartungen des Klienten. Der Consultant ist kompetent und professionell. Seine Freundlichkeit und Offenheit machen die Zusammenarbeit sehr angenehm."<br clear="all"/> | Die Qualität seiner Arbeit entsprach voll und ganz den Erwartungen des Klienten. Der Consultant ist kompetent und professionell. Seine Freundlichkeit und Offenheit machen die Zusammenarbeit sehr angenehm."<br clear="all"/></span> | ||
''Dr. Matthew Pontefract, Project Manager, Januar 2003 (Übersetzung)'' | ''Dr. Matthew Pontefract, Project Manager, Januar 2003 (Übersetzung)'' | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
---- | ---- | ||
[[File:Theo_Saleck.jpg|100px|left]] "Wir möchten Ihnen hiermit bestätigen, dass wir mit den erbrachten Arbeitsergebnissen sehr zufrieden sind. Auch bei schwierigen und komplexen Voraussetzungen sowie unter hohem Termindruck wurde stets unserem Qualitätsstandard und unseren Erwartungen entsprochen. | <span id="Theo Saleck">[[File:Theo_Saleck.jpg|100px|left]] "Wir möchten Ihnen hiermit bestätigen, dass wir mit den erbrachten Arbeitsergebnissen sehr zufrieden sind. Auch bei schwierigen und komplexen Voraussetzungen sowie unter hohem Termindruck wurde stets unserem Qualitätsstandard und unseren Erwartungen entsprochen. | ||
Fachkenntnisse waren umfassend vorhanden, so dass Einarbeitungsaufwand in nur geringem Maße anfiel."<br clear="all"/> | Fachkenntnisse waren umfassend vorhanden, so dass Einarbeitungsaufwand in nur geringem Maße anfiel."<br clear="all"/></span> | ||
''Theo Saleck, Abteilungsdirektor Dresdner Bank, Januar 2003'' | ''Theo Saleck, Abteilungsdirektor Dresdner Bank, Januar 2003'' |
Version vom 16. Juni 2018, 10:59 Uhr
Kundenreferenzen (Auszug)
"Christian ist der Inbegriff dessen, was ich mir von einem guten Berater erhoffe: Flexibel, in mehreren Technologien bewandert, anpackend, schnelle Auffassungsgabe, positive Einstellung, Teamplayer...Ich würde jederzeit gerne wieder mit ihm zusammenarbeiten."
Stuart Burgess, Enterprise Architect at Magyar Telekom, September 2013 (Übersetzung)
"Der Consultant war in der Lage, sich in kurzer Zeit in die sehr komplexe Fachlichkeit des seit 10 Jahren in Weiterentwicklung befindlichen Systems einzuarbeiten. Dabei wurden über 600 Use Cases inhaltlich konsolidiert und übersichtlich neu strukturiert.
Der Consultant hat in Eigeninitiative ein Tool entwickelt, mit dem die Use Cases automatisiert in das Zielsystem übernommen werden konnten. Dadurch wurden der Aufwand und das Fehler-Risiko erheblich verringert. Dieses Werkzeug entwickeln wir ständig weiter.
Die Zusammenarbeit mit Herrn Treber war professionell und angenehm."
Diplom-Informatiker Christian Mongin, Service Process Manager, T-Systems Enterprise Services, Projektleiter Workflow Management System Technical Infrastructure
"Herr Treber besitzt ein breites Architektur- und Design-Wissen, beherrscht die Methoden und Tools exzellent (UML, Enterprise Architect) und hat die Fähigkeit, auch komplexe Sachverhalte übersichtlich und verständlich zu dokumentieren und zu präsentieren.
Der Arbeitsstil ist zielorientiert, effektiv und effizient. Wir waren mit den Arbeitsergebnissen stets sehr zufrieden."
Dr. Michael Mehl, Senior Solution Architect, T-Systems Enterprise Services, Chefarchitekt WITA für Business Logic Wholesale
"Mit Hilfe des Consultants waren wir in der Lage, ein strategisch sehr wichtiges Projekt zur vollsten Zufriedenheit des Kunden abzuschließen. Die Architektur und Qualität der entwickelten Software wird uns den erneuten Einsatz in zukünftigen Projekten ermöglichen.
Es sind nicht alleine die fachliche Qualitäten, die wir schätzen. Der Consultant war in der Lage, das von ihm geleitete Team an sich zu binden und zu begeistern, sowie es auch zur rechten Zeit wieder darauf vorzubereiten, selbstständig alleine zu arbeiten. Dabei war der Wissenstransfer zu den Mitarbeitern unseres Hauses optimal.
Wir haben diese Fähigkeiten selten so perfekt - ja bisher gar nicht - gefunden."
Dr. Karin Haese, Senior Project Manager für Management & Steuerungs-Forschung infas TTR GmbH, Januar 2004 (durch Gulp bestätigt).
"Christians technische Kenntnisse sind exzellent. In bemerkenswert kurzer Zeit wurde er Teil des Teams. Er war in der Lage, sich in sehr kurzer Zeit in das komplexe, vielschichtige System einzuarbeiten und entwarf, entwickelte und dokumentierte innovative Lösungen.
Die Qualität seiner Arbeit entsprach voll und ganz den Erwartungen des Klienten. Der Consultant ist kompetent und professionell. Seine Freundlichkeit und Offenheit machen die Zusammenarbeit sehr angenehm."
Dr. Matthew Pontefract, Project Manager, Januar 2003 (Übersetzung)
"Wir möchten Ihnen hiermit bestätigen, dass wir mit den erbrachten Arbeitsergebnissen sehr zufrieden sind. Auch bei schwierigen und komplexen Voraussetzungen sowie unter hohem Termindruck wurde stets unserem Qualitätsstandard und unseren Erwartungen entsprochen.
Fachkenntnisse waren umfassend vorhanden, so dass Einarbeitungsaufwand in nur geringem Maße anfiel."
Theo Saleck, Abteilungsdirektor Dresdner Bank, Januar 2003