Kategorie:Projekt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[ | [[Christian Treber|Home]] | ||
=Projekte= | =Projekte= | ||
Projekte als externer | Projekte als externer Berater. | ||
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th | <th>Zeitraum</th> | ||
<th | <th>Endkunde</th> | ||
<th | <th>Branche</th> | ||
<th | <th>Rolle</th> | ||
<th>Projekt</th> | |||
<th>Beschreibung</th> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
< | <td>Seit 2018/06</td> | ||
<td>[[ProjektDeutscheFunkturm|Deutsche Funkturm]]</td> | |||
<td>Infrastruktur</td> | |||
<td>Business Analyst, Projektleiter, Solution Architect</td> | |||
<td>ZETA</td> | |||
<td>Ausgründung T-Mobile Infra B.V. (Towerco) aus T-Mobile Nederland (Telco), Entwurf Blaupause für europäische Towercos der DTAG</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>2016/04 - 2018/06</td> | ||
<td>[[ProjektSignalIduna|Signal-Iduna]]</td> | <td>[[ProjektSignalIduna|Signal-Iduna]]</td> | ||
<td>Versicherung</td> | <td>Versicherung</td> | ||
<td>Projektleiter, Product Owner, Scrum Master, Business Analyst, Coach</td> | |||
<td>E-Akte</td> | <td>E-Akte</td> | ||
<td>EU-DSGVO-konforme Personalakte der Außendienst-Organisation</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>2013/09 - 2016/03</td> | ||
<td>[[Projekt1Und1|1&1]]</td> | <td>[[Projekt1Und1|1&1]]</td> | ||
<td>Telekommunikation</td> | <td>Telekommunikation</td> | ||
<td>Projekt 1: Abteilungsarchitekt, Projekt 2: Solution Designer, Projekt 3: Product Owner (Scaled Scrum)/ Requirements Engineer</td> | |||
<td>Anbieterwechsel 1st</td> | <td>Anbieterwechsel 1st</td> | ||
<td>Providerwechsel DSL gemäß Novelle TKG</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>2012/12 - 2013/05</td> | ||
<td>[[ProjektSAP|SAP für Telefónica]]</td> | <td>[[ProjektSAP|SAP für Telefónica]]</td> | ||
<td>Online-Banking</td> | <td>Online-Banking</td> | ||
<td>Teamleiter Entwicklung (Offshore), Business Analyst, Functional Design Lead</td> | |||
<td>Global Wallet</td> | <td>Global Wallet</td> | ||
<td>Mobile Banking in Spanien und Lateinamerika</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>2010/07 - 2012/10</td> | ||
<td>[[ProjektTSI-NG-CRM|T-Systems International für Telekom Deutschland]]</td> | <td>[[ProjektTSI-NG-CRM|T-Systems International für Telekom Deutschland]]</td> | ||
<td>Telekommunikation</td> | <td>Telekommunikation</td> | ||
<td>Teamleiter Architektur Order Execution, Business Analyst, Functional Designer</td> | |||
<td>NG-CRM</td> | <td>NG-CRM</td> | ||
<td>Europaweites Next Generation CRM-System</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>2009/09 - 2010/04</td> | ||
<td>[[ProjektHelsana|Helsana Krankenversicherung]]</td> | <td>[[ProjektHelsana|Helsana Krankenversicherung]]</td> | ||
<td>Versicherung</td> | <td>Versicherung</td> | ||
<td>Requirements Engineer, Fachkonzeptionierer, Entwickler</td> | |||
<td>BDB3</td> | <td>BDB3</td> | ||
<td>Konzernweites, Rollen-basiertes Berechtigungs-Management</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>2008/12 - 2009/09</td> | ||
<td>[[ProjektTSI-WMS-TI|T-Systems Enterprise Services für T-Home]]</td> | <td>[[ProjektTSI-WMS-TI|T-Systems Enterprise Services für T-Home]]</td> | ||
<td>Telekommunikation</td> | <td>Telekommunikation</td> | ||
<td>Requirements Engineer, Entwickler</td> | |||
<td>WMS-TI</td> | <td>WMS-TI</td> | ||
<td>Workflow Management System – Technische Infrastruktur</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>2008/03 - 2008/12</td> | ||
<td>[[ProjektTSI-WITA|T-Systems Enterprise Services für T-Com]]</td> | <td>[[ProjektTSI-WITA|T-Systems Enterprise Services für T-Com]]</td> | ||
<td>Telekommunikation</td> | <td>Telekommunikation</td> | ||
<td>Fachkonzeptionierer, Architekt</td> | |||
<td>WITA</td> | <td>WITA</td> | ||
<td>Wholesale IT-Architektur für den Wholesale-Verkauf von Internet-Produkten</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>2004/05 - 2008/05</td> | ||
<td>[[ProjektTSI-BL-W|T-Systems Enterprise Services für T-Com]]</td> | <td>[[ProjektTSI-BL-W|T-Systems Enterprise Services für T-Com]]</td> | ||
<td>Telekommunikation</td> | <td>Telekommunikation</td> | ||
<td>Teamleiter Architektur, Requirements Engineer, Build Manager</td> | |||
<td>BL-W</td> | <td>BL-W</td> | ||
<td>Business Logic Wholesale für den Wholesale-Verkauf von DSL-Produkten</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>2003/05 - 2003/11</td> | ||
<td>[[ProjektInfasTTR|Infas TTR für BMW/ Mini]]</td> | <td>[[ProjektInfasTTR|Infas TTR für BMW/ Mini]]</td> | ||
<td>Automobilindustrie</td> | <td>Automobilindustrie</td> | ||
<td>Teilprojektleiter, Entwickler, Coach</td> | |||
<td>Audit-Tool</td> | <td>Audit-Tool</td> | ||
<td>Messung und Erfassung der Franchising-Konformität</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>2001/01 - 2001/07</td> | ||
<td>[[ProjektDresdnerKleinwortWasserstein|Dresdner Kleinwort Wasserstein]]</td> | <td>[[ProjektDresdnerKleinwortWasserstein|Dresdner Kleinwort Wasserstein]]</td> | ||
<td>Banken</td> | <td>Banken</td> | ||
<td>Entwickler</td> | |||
<td>Position Ladder</td> | <td>Position Ladder</td> | ||
<td>Visualisierungskomponente eines Trading-Systems für Repos</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>2000/05 - 2000/12</td> | ||
<td>[[ProjektDresdnerBank|Dresdner Bank]]</td> | <td>[[ProjektDresdnerBank|Dresdner Bank]]</td> | ||
<td>Banken</td> | <td>Banken</td> | ||
<td>Intranet Search Engine</td> | <td>Berater, Entwickler</td> | ||
<td>Intranet Search Engine</td> | |||
<td>Analyse des Suchverhaltens zur Verbesserung der Such-Qualität</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td | <td></td> | ||
<td>[[ProjektHistorie|Weiter zurückliegende Projekte]]</td> | <td>[[ProjektHistorie|Weiter zurückliegende Projekte]]</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
<td></td> | |||
<td>Berater, Entwickler</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
[[ | [[Christian Treber|Home]] |
Aktuelle Version vom 31. Januar 2023, 12:53 Uhr
Projekte
Projekte als externer Berater.
Zeitraum | Endkunde | Branche | Rolle | Projekt | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Seit 2018/06 | Deutsche Funkturm | Infrastruktur | Business Analyst, Projektleiter, Solution Architect | ZETA | Ausgründung T-Mobile Infra B.V. (Towerco) aus T-Mobile Nederland (Telco), Entwurf Blaupause für europäische Towercos der DTAG |
2016/04 - 2018/06 | Signal-Iduna | Versicherung | Projektleiter, Product Owner, Scrum Master, Business Analyst, Coach | E-Akte | EU-DSGVO-konforme Personalakte der Außendienst-Organisation |
2013/09 - 2016/03 | 1&1 | Telekommunikation | Projekt 1: Abteilungsarchitekt, Projekt 2: Solution Designer, Projekt 3: Product Owner (Scaled Scrum)/ Requirements Engineer | Anbieterwechsel 1st | Providerwechsel DSL gemäß Novelle TKG |
2012/12 - 2013/05 | SAP für Telefónica | Online-Banking | Teamleiter Entwicklung (Offshore), Business Analyst, Functional Design Lead | Global Wallet | Mobile Banking in Spanien und Lateinamerika |
2010/07 - 2012/10 | T-Systems International für Telekom Deutschland | Telekommunikation | Teamleiter Architektur Order Execution, Business Analyst, Functional Designer | NG-CRM | Europaweites Next Generation CRM-System |
2009/09 - 2010/04 | Helsana Krankenversicherung | Versicherung | Requirements Engineer, Fachkonzeptionierer, Entwickler | BDB3 | Konzernweites, Rollen-basiertes Berechtigungs-Management |
2008/12 - 2009/09 | T-Systems Enterprise Services für T-Home | Telekommunikation | Requirements Engineer, Entwickler | WMS-TI | Workflow Management System – Technische Infrastruktur |
2008/03 - 2008/12 | T-Systems Enterprise Services für T-Com | Telekommunikation | Fachkonzeptionierer, Architekt | WITA | Wholesale IT-Architektur für den Wholesale-Verkauf von Internet-Produkten |
2004/05 - 2008/05 | T-Systems Enterprise Services für T-Com | Telekommunikation | Teamleiter Architektur, Requirements Engineer, Build Manager | BL-W | Business Logic Wholesale für den Wholesale-Verkauf von DSL-Produkten |
2003/05 - 2003/11 | Infas TTR für BMW/ Mini | Automobilindustrie | Teilprojektleiter, Entwickler, Coach | Audit-Tool | Messung und Erfassung der Franchising-Konformität |
2001/01 - 2001/07 | Dresdner Kleinwort Wasserstein | Banken | Entwickler | Position Ladder | Visualisierungskomponente eines Trading-Systems für Repos |
2000/05 - 2000/12 | Dresdner Bank | Banken | Berater, Entwickler | Intranet Search Engine | Analyse des Suchverhaltens zur Verbesserung der Such-Qualität |
Weiter zurückliegende Projekte | Berater, Entwickler |
Seiten in der Kategorie „Projekt“
Folgende 13 Seiten sind in dieser Kategorie, von 13 insgesamt.