Kategorie:Projekt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
<th rowspan=2>Branche</th> | <th rowspan=2>Branche</th> | ||
<th rowspan=2>Projekt</th> | <th rowspan=2>Projekt</th> | ||
<th rowspan=2>Beschreibung</th> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Von</th><th>-</th><th>Bis</th> | <th>Von</th><th class="borderCollapse">-</th><th>Bis</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>2016/04</td><td>-</td><td>2018/06</td> | <td>2016/04</td><td class="borderCollapse">-</td><td>2018/06</td> | ||
<td>[[ProjektSignalIduna|Signal-Iduna]]</td> | <td>[[ProjektSignalIduna|Signal-Iduna]]</td> | ||
<td>Versicherung</td> | <td>Versicherung</td> | ||
<td>E-Akte</td> | <td>E-Akte</td> | ||
<td>EU-DSGVO-konforme Personalakte der Außendienst-Organisation</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 28: | Zeile 30: | ||
<td>Telekommunikation</td> | <td>Telekommunikation</td> | ||
<td>Anbieterwechsel 1st</td> | <td>Anbieterwechsel 1st</td> | ||
<td>Projekt-übergreifend, mit Fokus auf Order Management für Home Access-Produkte (DSL, VoIP, Mobile)</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 35: | Zeile 38: | ||
<td>Online-Banking</td> | <td>Online-Banking</td> | ||
<td>Global Wallet</td> | <td>Global Wallet</td> | ||
<td>Mobile Banking in Spanien und Lateinamerika</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 42: | Zeile 46: | ||
<td>Telekommunikation</td> | <td>Telekommunikation</td> | ||
<td>NG-CRM</td> | <td>NG-CRM</td> | ||
<td>Europaweites Next Generation CRM-System</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 49: | Zeile 54: | ||
<td>Versicherung</td> | <td>Versicherung</td> | ||
<td>BDB3</td> | <td>BDB3</td> | ||
<td>Konzernweites, Rollen-basiertes Berechtigungs-Management</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 56: | Zeile 62: | ||
<td>Telekommunikation</td> | <td>Telekommunikation</td> | ||
<td>WMS-TI</td> | <td>WMS-TI</td> | ||
<td>Workflow Management System – Technische Infrastruktur</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 63: | Zeile 70: | ||
<td>Telekommunikation</td> | <td>Telekommunikation</td> | ||
<td>WITA</td> | <td>WITA</td> | ||
<td>Wholesale IT-Architektur für den Wholesale-Verkauf von Internet-Produkten</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 70: | Zeile 78: | ||
<td>Telekommunikation</td> | <td>Telekommunikation</td> | ||
<td>BL-W</td> | <td>BL-W</td> | ||
<td>Business Logic Wholesale für den Wholesale-Verkauf von DSL-Produkten</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 77: | Zeile 86: | ||
<td>Automobilindustrie</td> | <td>Automobilindustrie</td> | ||
<td>Audit-Tool</td> | <td>Audit-Tool</td> | ||
<td>Messung und Erfassung der Franchising-Konformität</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 84: | Zeile 94: | ||
<td>Banken</td> | <td>Banken</td> | ||
<td>Position Ladder</td> | <td>Position Ladder</td> | ||
<td>Visualisierungskomponente eines Trading-Systems für Repos</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 91: | Zeile 102: | ||
<td>Banken</td> | <td>Banken</td> | ||
<td>Intranet Search Engine</td> | <td>Intranet Search Engine</td> | ||
<td>Analyse des Suchverhaltens zur Verbesserung der Such-Qualität</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 96: | Zeile 108: | ||
<td colspan=3></td> | <td colspan=3></td> | ||
<td>[[ProjektHistorie|Weiter zurückliegende Projekte]]</td> | <td>[[ProjektHistorie|Weiter zurückliegende Projekte]]</td> | ||
<td></td> | |||
<td></td> | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> |
Version vom 16. Juni 2018, 19:46 Uhr
Projekte
Projekte als externer Freelancer.
Zeitraum | Endkunde | Branche | Projekt | Beschreibung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Von | - | Bis | ||||
2016/04 | - | 2018/06 | Signal-Iduna | Versicherung | E-Akte | EU-DSGVO-konforme Personalakte der Außendienst-Organisation |
2013/09 | - | 2016/03 | 1&1 | Telekommunikation | Anbieterwechsel 1st | Projekt-übergreifend, mit Fokus auf Order Management für Home Access-Produkte (DSL, VoIP, Mobile) |
2012/12 | - | 2013/05 | SAP für Telefónica | Online-Banking | Global Wallet | Mobile Banking in Spanien und Lateinamerika |
2010/07 | - | 2012/10 | T-Systems International für Telekom Deutschland | Telekommunikation | NG-CRM | Europaweites Next Generation CRM-System |
2009/09 | - | 2010/04 | Helsana Krankenversicherung | Versicherung | BDB3 | Konzernweites, Rollen-basiertes Berechtigungs-Management |
2008/12 | - | 2009/09 | T-Systems Enterprise Services für T-Home | Telekommunikation | WMS-TI | Workflow Management System – Technische Infrastruktur |
2008/03 | - | 2008/12 | T-Systems Enterprise Services für T-Com | Telekommunikation | WITA | Wholesale IT-Architektur für den Wholesale-Verkauf von Internet-Produkten |
2004/05 | - | 2008/05 | T-Systems Enterprise Services für T-Com | Telekommunikation | BL-W | Business Logic Wholesale für den Wholesale-Verkauf von DSL-Produkten |
2003/05 | - | 2003/11 | Infas TTR für BMW/ Mini | Automobilindustrie | Audit-Tool | Messung und Erfassung der Franchising-Konformität |
2001/01 | - | 2001/07 | Dresdner Kleinwort Wasserstein | Banken | Position Ladder | Visualisierungskomponente eines Trading-Systems für Repos |
2000/05 | - | 2000/12 | Dresdner Bank | Banken | Intranet Search Engine | Analyse des Suchverhaltens zur Verbesserung der Such-Qualität |
Weiter zurückliegende Projekte |
Seiten in der Kategorie „Projekt“
Folgende 13 Seiten sind in dieser Kategorie, von 13 insgesamt.